| Inseldaten | |||
|---|---|---|---|
| Inselname | Fanafaru | Größe | 700 x 190 m |
| Entfernung von Male | 190 km | Atoll | Noonu |
| Transfer | 45 Minuten (nach Flug) | ||
| Kontaktdaten Hotel | |||
|---|---|---|---|
| Hotel | Zitahli Kuda Fanafaru | Kategorie | 5 Sterne |
| Homepage | info@zitahlikudafunfaru.com | ||
| Telefon | +960 3316131 | Telefax | +960 3341885 |
| Kontaktdaten Tauchschule | |||
| Name | Werner Lau | Leitung | |
| Homepage | www.wernerlau.com | kudafunafaru@wernerlau.com | |
| Unterkünfte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Beach Villa | 10 | Super Deluxe Beach Villa | 10 | Deluxe Aqua Villa | 10 |
| Super Deluxe Aqua Villa | 20 | ||||
| Ausstattung der Unterkünfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusche | x |
Klimaanlage | x |
Mini-Bar | x |
CD | |
| Warmwasser | x |
Telefon | x |
TV | x |
DVD | |
| Offenes Bad | x |
Safe | x |
Internet | x |
Safe | |
| Infrastruktur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco | Schwimbad | x |
Internet | x |
Arzt | x |
|
| Spa | x |
Telefon | x |
TV-Raum | Kinderbetreuung | ||
| Boutique | x |
Safe | Foto-Service | x |
|||
| Sport & Unterhaltung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | x |
Fußball | Wasserski | Kitesurfing | |||
| Tischtennis | Squash | Segeln | Golf | ||||
| Volleyball | x |
Fitness | x |
Windsurfing | x |
Jet Ski | |
| Kurzbeschreibung der Insel |
|---|