| Inseldaten | |||
|---|---|---|---|
| Inselname | Gangehi | Größe | 150 x 100 m |
| Entfernung von Male | 85 km | Atoll | Nord-Ari |
| Transfer | 25 Minuten (nach Flug) | ||
| Kontaktdaten Hotel | |||
|---|---|---|---|
| Hotel | Gangehi Island Resort | Kategorie | 4 Sterne |
| Homepage | info@gangehidiving.com | ||
| Telefon | +960 6660505 | Telefax | +960 6660506 |
| Kontaktdaten Tauchschule | |||
| Name | Albatros Top Diving | Leitung | |
| Homepage | www.gangehidiving.com | info@gangehidiving.com | |
| Unterkünfte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garden Bungalow | 3 | Bungalow | 21 | Overwater Superior | 8 |
| Overwater Deluxe | 8 | ||||
| Ausstattung der Unterkünfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusche | x |
Klimaanlage | x |
Mini-Bar | x |
CD | |
| Warmwasser | x |
Telefon | x |
TV | DVD | ||
| Offenes Bad | x |
Safe | x |
Internet | x |
||
| Infrastruktur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco | Schwimbad | Internet | x |
Arzt | x |
||
| Spa | x |
Telefon | x |
TV-Raum | x |
Kinderbetreuung | |
| Boutique | x |
Safe | Foto-Service | ||||
| Sport & Unterhaltung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | Fußball | Wasserski | Kitesurfing | ||||
| Tischtennis | Squash | Segeln | Golf | ||||
| Volleyball | x |
Fitness | Windsurfing | Jet Ski | |||
| Kurzbeschreibung der Insel |
|---|