| Bilder | |||
|---|---|---|---|
|
mehr Bilder der in der Galerie
|
|||
| Inseldaten | |||
| Inselname | Größe | 560 x 210 m | |
| Entfernung von Male | 400 km | Atoll | Gaafu-Alifu Atoll |
| Transfer | 80 Minuten | ||
| Informationen | |
|---|---|
| Unterkünfte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garden Villa | 13 | Beach Bungalow |
18 | Beach Villa | 32 |
| Lagoon Villa | 24 | Lagoon Suite | 1 | ||
| Ausstattung der Unterkünfte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusche | x |
Klimaanlage | x |
Mini-Bar | x |
CD | x |
| Warmwasser | x |
Telefon | x |
TV | x |
DVD | x |
| Offenes Bad | x |
Safe | x |
Internet | x |
||
| Infrastruktur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco | Schwimbad | x |
Internet | x |
Arzt | x |
|
| Spa | x |
Telefon | TV-Raum | Kinderbetreuung | |||
| Boutique | x |
Safe | x |
Foto-Service | x |
||
| Sport & Unterhaltung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | x |
Fußball | Wasserski | Kitesurfing | x |
||
| Tischtennis | x |
Badminton | x |
Segeln | x |
Golf | |
| Volleyball | x |
Fitness | x |
Windsurfing | x |
Jet Ski | |
| Kurzbeschreibung der Insel |
|---|