Inseldaten | |||
---|---|---|---|
Inselname | Vilingili | Größe | 2.100 x 170 m |
Entfernung von Male | 540 km | Atoll | Addu Atoll |
Transfer | 75 Minuten |
Informationen | |
---|---|
Eröffnung für den 1.9.2009 geplant | |
Kontaktdaten Hotel | |||
---|---|---|---|
Hotel | Shangri-La's Villingili Resort & Spa | Kategorie | 5 Sterne |
Homepage | www.shangri-la.com | slmd@shangri-la.com | |
Telefon | +960 6897888 | Telefax | +960 6897999 |
Kontaktdaten Tauchschule | |||
Name | Leitung | ||
Homepage | |||
News |
Unterkünfte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pool Villa | 15 | Beach Villa | 29 | Twin Beach Villas | 20 |
Water Villas | 60 | Tree House Villas | 16 | Villa Muthee / Villa Laalu | 1 / 1 |
Ausstattung der Unterkünfte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusche | x |
Klimaanlage | x |
Mini-Bar | x |
CD | x |
Warmwasser | x |
Telefon | x |
TV | x |
DVD | x |
Offenes Bad | x |
Safe | x |
Internet | x |
Pool | x |
Infrastruktur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco | x |
Schwimbad | x |
Internet | x |
Arzt | x |
Spa | x |
Telefon | TV-Raum | x |
Kinderbetreuung | x |
|
Boutique | x |
Safe | x |
Foto-Service | x |
Sport & Unterhaltung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis | x |
Fußball | Wasserski | Kitesurfing | x |
||
Tischtennis | x |
Badminton | x |
Segeln | x |
Golf | |
Volleyball | x |
Fitness | x |
Windsurfing | x |
Jet Ski |
Kurzbeschreibung der Insel |
---|